HP eCarePack 3y TravelNextBusDay Noteboo
HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceebenen,um die Abdeckung durch Ihre Gewährleistung zu erweitern,damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.
Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort |
Typ | Serviceerweiterung |
Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |
Stelle | Vor-Ort |
Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |
Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |
Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
Abgedeckte Komponenten | CPU |
Abgedeckte Konfigurationen | 1/ 1/ 0-Garantie |
Entwickelt für | HP 248 G1, 250 G1, 250 G4, 25X G2, 25X G3, 340 G1, 340 G2, 350 G1, 350 G2, 650, 6535, 67XX;Chromebook 11, 11 G2, 11 G3, 11 G4, 14, 14 G1, 14 G3;Mobile Thin Client 6720, mt41, mt42;Pro x2;ProBook 11 G1, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 440 G1, 440 G2, 450 G0, 45X G1, 45X G2, 45X G3, 45XX, 470 G1, 4720 |
Allgemein | |
---|---|
Typ | Serviceerweiterung |
Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |
Stelle | Vor-Ort |
Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |
Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |
Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
Abgedeckte Komponenten | CPU |
Abgedeckte Konfigurationen | 1/ 1/ 0-Garantie |
Details | |
Details zu Service & Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit:9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | HP 248 G1, 250 G1, 250 G2, 250 G3, 250 G4, 255 G2, 255 G3, 340 G1, 340 G2, 350 G1, 350 G2, 650 HP Chromebook 11, 11 G2, 11 G3, 11 G4, 14, 14 G1, 14 G3 HP Mobile Thin Client mt41, mt42 HP Pro x2 410 G1 HP ProBook 11 G1, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 440 G1, 440 G2, 450 G0, 450 G1, 450 G2, 450 G3, 4530s, 4540s, 4545s, 455 G1, 455 G2, 455 G3, 470 G1, 4720s HP Compaq 6535s, 6720s, 6730s, 6735s HP Compaq Mobile Thin Client 6720t |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben