Switch / 10/100/1000 / 48-Ports / 4x 10G
Produktbeschreibung | NETGEAR ProSAFE GS752TXS Smart Switch - Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - Desktop |
Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar |
Art | Desktop |
Untertyp | Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Bandbreite:176 Gbps |
Kapazität | QoS-Hardwarewarteschlange:8 Virtuelle Schnittstellen (VLANs):256 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLD |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c |
Leistungsmerkmale | Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, LLDP-Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 25.7 cm x 4.3 cm |
Gewicht | 4.5 kg |
Lokalisierung | Europa |
Herstellergarantie | Lebenslange NETGEAR-Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar |
Art | Desktop |
Untertyp | Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Bandbreite:176 Gbps |
Kapazität | QoS-Hardwarewarteschlange:8 Virtuelle Schnittstellen (VLANs):256 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Max. Einheiten pro Stack | 6 |
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLD |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+ |
Leistungsmerkmale | Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, LLDP-Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az |
RAM | 128 MB - DDR SDRAM |
Flash-Speicher | 32 MB |
Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, Lüfter |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 48 x 1000Base-T - RJ-45 4 x SFP+ |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Verschiedenes | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Produktzertifizierungen | C-Tick, EN 60950, EN55022, VCCI Klasse A ITE, EN55024, FCC Part 15 A |
Lokalisierung | Europa |
Maße und Gewicht | |
Breite | 44 cm |
Tiefe | 25.7 cm |
Höhe | 4.3 cm |
Gewicht | 4.5 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | Lebenslange NETGEAR-Garantie |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -20 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% (nicht kondensierend) |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben