HP Scanjet Pro 4500FN1
Der Netzwerkscanner bietet schnelles beidseitiges Scannen und wird für ein tägliches Scanvolumen von 4.000 Seiten empfohlen. Der Touchscreen ermöglicht einfaches digitales Senden über das drahtlose Netzwerk oder Wi-Fi Direct. Nutzen Sie die HP JetAdvantage Capture App,um Scans an mobile Geräte zu senden.
Zuverlässiges digitales Senden ? selbst an mobile Geräte
Senden Sie Scans über eine Gigabit-Ethernet-Verbindung direkt vom Scanner an E-Mail,Netzwerkordner oder einen PC.
Seite für Seite schnell und reibungslos scannen
Erfassen Sie dank beidseitigem Scannen bis zu 60 Bilder (30 Seiten) pro Minute ? empfohlen für ein tägliches Scanvolumen von 4.000 Seiten.
Individuelles Scannen für optimierte Arbeitsabläufe
Kofax VRS Pro ,TWAIN und ISISsind mit vollem Funktionsumfang integriert,sodass Sie Bilder direkt in Anwendungen scannen können.
Zuverlässiges digitales Senden ? selbst an mobile Geräte
Senden Sie Scans über eine Gigabit-Ethernet-Verbindung direkt vom Scanner an E-Mail,Netzwerkordner oder einen PC.
Seite für Seite schnell und reibungslos scannen
Erfassen Sie dank beidseitigem Scannen bis zu 60 Bilder (30 Seiten) pro Minute ? empfohlen für ein tägliches Scanvolumen von 4.000 Seiten.
Individuelles Scannen für optimierte Arbeitsabläufe
Kofax VRS Pro ,TWAIN und ISISsind mit vollem Funktionsumfang integriert,sodass Sie Bilder direkt in Anwendungen scannen können.
Produktbeschreibung | HP Scanjet Pro 4500 fn1 - Dokumentenscanner |
Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Scan-Elementtyp | CMOS / CIS |
Lichtquelle | LED |
Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Cloud |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 3100 mm |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16, 7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 30 Seiten/ Min. (einfarbig) / 30 Seiten/ Min. (Farbe) |
Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3100 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterstützter Dokumenttyp | Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag, Postkarte |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
Kapazität | 4000 Scanvorgänge/ Tag |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52 cm x 38.7 cm x 14.5 cm |
Gewicht | 5.98 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Cloud |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 3100 mm |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
Scanner | |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
Farbtiefe | 24 Bit (16, 7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Scanmodus | Single Pass |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scan-Elementtyp | CMOS / CIS |
Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 30 Seiten/ Min. |
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 30 Seiten/ Min. |
Kapazität | 4000 Scanvorgänge/ Tag |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 30 Seiten/ Min. 60 Seiten/ Min. - Duplex |
Scanner-Merkmale | 2, 8"-Touchscreen-LCD-Display |
Produktzertifizierungen | TWAIN, WIA |
Medienhandhabung | |
Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3100 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag, Postkarte |
Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 216 x 3100 mm Flachbett - bis zu 216 x 297 mm |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | USB 3.0 Gigabit LAN |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Produktzertifizierungen | CSA, SASO, EMC, UL 60950-1 Second Edition, EAC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12, TER, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, PVOC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014 |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Energierverbrauch Standby | 6.11 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.35 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Cardiris, Kofax VirtualReScan, I.R.I.S. OCR, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 |
Details der Systemanforderungen | Windows 7 oder höher - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 170 MB MacOS X 10.11 - RAM 1 GB |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 52 cm |
Tiefe | 38.7 cm |
Höhe | 14.5 cm |
Gewicht | 5.98 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben