Projektor VPL-FH500L / 3LCD / Installati
Descrizione Prodotto | Sony VPL-FH500L proiettore LCD |
Tipo di dispositivo | Proiettore LCD - High Definition |
Colore | Grigio, bianco |
Networking | Ethernet, Fast Ethernet |
Luminosità | 7000 lumen |
Luminosità (colore) | 7000 lumen |
Rapporto di contrasto | 2500:1 |
Risoluzione | 1900 x 1200 |
Obiettivo | Senza obiettivo |
Tipo lampada | 2 x |
Ciclo di vita lampada | Fino a 6000 ora/ e / fino a 8000 ora/ e (modalità economica) |
Ingresso video | RGB, S-Video, video composito, Componente video ( NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 ) , LAN |
Standard video digitale | HDMI (High-Definition Multimedia Interface) |
Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
Uscita video | RGB, S-Video, video composito, Componente video |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 53 cm x 54.5 cm x 21.3 cm |
Peso | 20 kg |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Proiettore LCD - HD |
Networking | Ethernet |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Colore rivestimento | Grigio, bianco |
Proiettore | |
Luminosità | 7000 lumen |
Luminosità (colore) | 7000 lumen |
Luminosità (ridotta) | 5600 lumen |
Rapporto di contrasto | 2500:1 |
Dimensioni immagine | 102 cm - 1524 cm |
Risoluzione | 1900 x 1200 |
Formato display | 6.912.000 pixel |
Max Sync Rate (V x H) | 93 Hz x 93 kHz |
Tipo lampada | 2 x |
Ciclo di vita lampada | Fino a 6000 ora/ e / fino a 8000 ora/ e (modalità economica) |
Linguaggi OSD | Tailandese, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Vietnamita, Inglese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Turco, Arabo, Giapponese, Coreano, persiano |
Caratteristiche | 3LCD Technology, BrightEra |
Lente | |
Tipo | Senza obiettivo |
Ingresso video | |
Sistema TV | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 |
Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video |
Standard video digitale | HDMI (High-Definition Multimedia Interface) |
Interfacce video | VGA, HDMI, composite video, S-Video, DVI |
Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
Protocolli trasferimento immagini LAN e Wireless | LAN su filo |
Uscita video | |
Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video |
Dispositivo di input | |
Tipo | Esterno |
Espansione/connettività | |
Slot di espansione | 1 x slot di espansione |
Interfacce | 1 x ingresso video composito - BNC 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 2 x ingresso RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso RGB / componente video - BNC x 5 1 x uscita video composito - BNC 1 x Uscita S-video - Mini-DIN 4 pin 1 x ingresso HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x rete - RJ-45 1 x uscita RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x seriale RS-232C - D-Sub 9 pin (DB-9) 1 x ingresso DVI-D - DVI digitale 24 pin |
Miscellanea | |
Accessori in dotazione | Coperchio foro innesto obiettivo, telecomando wireless |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 53 cm |
Profondità | 54.5 cm |
Altezza | 21.3 cm |
Peso | 20 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 35 - 85% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro