Projektor VPL-FX35 3LCD / Installation /
Progettato per offrire ottime prestazioni in qualsiasi situazione che richiede un proiettore di elevata qualità,il VPL-FX35 è ideale per le nuove installazioni o per gli aggiornamenti di quelle esistenti:infatti,è spesso possibile riutilizzare le installazioni e i supporti già presenti. La versatilità di regolazione dell'immagine e delle opzioni ottiche consente di installare il VPL-FX35 in ogni tipo di area,anche in condizioni di luce molto forte. Oltre all'estrema flessibilità,il VPL-FX35 offre inoltre eccellenti funzionalità di immagine e lunga durata. La tecnologia BrightEra di Sony migliora e mantiene la purezza dei colori per l'intera durata del sistema,proteggendo i pannelli LCD dal deterioramento causato dai raggi ultravioletti. Anche le connessioni non presentano un problema,dato che il VPL-FX35 presenta diversi tipi di ingressi. Facile da utilizzare e mantenere,estremamente funzionale e con costi di esercizio ridotti,questo è un proiettore ideale per le installazioni che richiedono qualità e praticità.
Pannello 3 LCD con risoluzione XGA e tecnologia BrightEra
Luminosità estremamente elevata:5000 Ansi lumen
L'ottica standard è dotata di uno zoom manuale (x1,6) e di un rapporto focale molto ampi
Ampia gamma di movimento dell'ottica
Lungo intervallo di sostituzione della lampada:3000-4000 ore
Manutenzione del filtro sincronizzata con la sostituzione della lampada
Consumo inferiore
Vasta gamma di ingressi per diversi dispositivi di sorgente
Uscita D Sub15 per il collegamento a un monitor esterno
Pannello 3 LCD con risoluzione XGA e tecnologia BrightEra
Luminosità estremamente elevata:5000 Ansi lumen
L'ottica standard è dotata di uno zoom manuale (x1,6) e di un rapporto focale molto ampi
Ampia gamma di movimento dell'ottica
Lungo intervallo di sostituzione della lampada:3000-4000 ore
Manutenzione del filtro sincronizzata con la sostituzione della lampada
Consumo inferiore
Vasta gamma di ingressi per diversi dispositivi di sorgente
Uscita D Sub15 per il collegamento a un monitor esterno
Descrizione Prodotto | Sony VPL-FX35 proiettore LCD |
Tipo di dispositivo | Proiettore LCD |
Colore | Grigio, bianco |
Networking | Ethernet, Fast Ethernet |
Luminosità | 5000 lumen |
Luminosità (colore) | 5000 lumen |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Risoluzione | XGA (1024 x 768) |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Obiettivo | Obiettivo standard |
Direzione scorrimento obiettivo | Orizzontale, verticale |
Tipo lampada | Mercurio ad alta pressione 275 Watt |
Ciclo di vita lampada | Fino a 3000 ora/ e / fino a 4000 ora/ e (modalità economica) |
Ingresso video | RGB, S-Video, video composito, Componente video ( SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 ) |
Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI) |
Modalità video | 1080/ 60i, 480/ 60p, 1080/ 50i, 576/ 50p, 1080/ 50p, 1080/ 60p, 480/ 60i, 576/ 50i, 750/ 50p, 750/ 60p |
Uscita video | RGB |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 39 cm x 47.7 cm x 14.8 cm |
Peso | 8 kg |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Proiettore LCD |
Networking | Ethernet |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Colore rivestimento | Grigio, bianco |
Proiettore | |
Luminosità | 5000 lumen |
Luminosità (colore) | 5000 lumen |
Luminosità (ridotta) | 4000 lumen |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Dimensioni immagine | 102 cm - 1524 cm |
Rapporto corsa | 1.4 - 2.3:1 |
Risoluzione | XGA - XGA (1024 x 768) (nativo) / 1920 x 1200 (ridimensionato) |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Max Sync Rate (V x H) | 93 Hz x 93 kHz |
Tipo lampada | Mercurio ad alta pressione 275 Watt |
Ciclo di vita lampada | Fino a 3000 ora/ e / fino a 4000 ora/ e (modalità economica) |
Linguaggi OSD | Tailandese, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Vietnamita, Inglese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Turco, Arabo, Giapponese, Coreano, persiano |
Caratteristiche | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), 3LCD Technology, BrightEra |
Lente | |
Tipo | Obiettivo standard |
Tipo fuoco | Manuale |
Tipo zoom | Manuale |
Fattore di zoom | 1.6x |
Direzione correzione distorsione trapezoidale | Verticale |
Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -30 / +30 |
Tipo spostamento obiettivo | Manuale |
Direzione scorrimento obiettivo | Orizzontale, verticale |
Scorrimento verticale obiettivo | 51% / 0% |
Scorrimento orizzontale obiettivo | 33% / 33% |
Ingresso video | |
Sistema TV | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 |
Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video |
Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI) |
Interfacce video | VGA, composite video, S-Video, DVI |
Modalità video | 1080/ 60i, 480/ 60p, 1080/ 50i, 576/ 50p, 1080/ 50p, 1080/ 60p, 480/ 60i, 576/ 50i, 750/ 50p, 750/ 60p |
Uscita video | |
Segnale video analogico | RGB |
Dispositivo di input | |
Tipo | Esterno |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 1 x rete - RJ-45 1 x seriale RS-232C - D-Sub 9 pin (DB-9) 1 x telecomando 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso linea audio - RCA x 2 2 x ingresso linea audio - jack stereo da 3, 5 mm 1 x uscita linea audio - jack stereo da 3, 5 mm 1 x ingresso RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso DVI-D - DVI digitale 24 pin 1 x ingresso RGB / componente video - BNC x 5 1 x Uscita VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) |
Miscellanea | |
Accessori in dotazione | Telecomando wireless |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 39 cm |
Profondità | 47.7 cm |
Altezza | 14.8 cm |
Peso | 8 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 35 - 85% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro